alibaba-cloud-ops-mcp-server
Manage and operate Alibaba Cloud resources by running commands, starting, stopping, and rebooting instances, as well as managing databases and monitoring metrics. Integrate services like ECS, VPC, RDS, OSS, and CloudMonitor into workflows for efficient cloud resource management.
Author

axap288
Apache License 2.0
Quick Info
Tools 1
Last Updated 2026-02-19
Actions
Tags
cloudmonitorcloudalibabaalibaba cloudcloud servicescloud resource
alibaba-cloud-ops-mcp-server
Prepare
Install uv
# On macOS and Linux.
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Configuration
Use VS Code + Cline to config MCP Server.
To use alibaba-cloud-ops-mcp-server MCP Server with any other MCP Client, you can manually add this configuration and restart for changes to take effect:
{
"mcpServers": {
"alibaba-cloud-ops-mcp-server": {
"timeout": 600,
"command": "uvx",
"args": [
"alibaba-cloud-ops-mcp-server@latest"
],
"env": {
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID": "Your Access Key ID",
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET": "Your Access Key SECRET"
}
}
}
}
Tools
| Product | Tool | Function | Implematation | Status |
|---|---|---|---|---|
| ECS | RunCommand | Run Command | OOS | Done |
| StartInstances | Start Instances | OOS | Done | |
| StopInstances | Stop Instances | OOS | Done | |
| RebootInstances | Reboot Instances | OOS | Done | |
| DescribeInstances | View Instances | API | Done | |
| DescribeRegions | View Regions | API | Done | |
| DescribeZones | View Zones | API | Done | |
| DescribeAvailableResource | View Resource Inventory | API | Done | |
| DescribeImages | View Images | API | Done | |
| DescribeSecurityGroups | View Security Groups | API | Done | |
| RunInstances | Create Instances | OOS | Done | |
| DeleteInstances | Delete Instances | API | Done | |
| ResetPassword | Modify Password | OOS | Done | |
| ReplaceSystemDisk | Replace Operating System | OOS | Done | |
| VPC | DescribeVpcs | View VPCs | API | Done |
| DescribeVSwitches | View VSwitches | API | Done | |
| RDS | DescribeDBInstances | List RDS Instances | API | Done |
| StartDBInstances | Start the RDS instance | OOS | Done | |
| StopDBInstances | Stop the RDS instance | OOS | Done | |
| RestartDBInstances | Restart the RDS instance | OOS | Done | |
| OSS | ListBuckets | List Bucket | API | Done |
| PutBucket | Create Bucket | API | Done | |
| DeleteBucket | Delete Bucket | API | Done | |
| ListObjects | View object information in the bucket | API | Done | |
| CloudMonitor | GetCpuUsageData | Get CPU Usage Data for ECS Instances | API | Done |
| GetCpuLoadavgData | Get CPU One-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
| GetCpuloadavg5mData | Get CPU Five-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
| GetCpuloadavg15mData | Get CPU Fifteen-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
| GetMemUsedData | Get Memory Usage Metric Data | API | Done | |
| GetMemUsageData | Get Memory Utilization Metric Data | API | Done | |
| GetDiskUsageData | Get Disk Utilization Metric Data | API | Done | |
| GetDiskTotalData | Get Total Disk Partition Capacity Metric Data | API | Done | |
| GetDiskUsedData | Get Disk Partition Usage Metric Data | API | Done |
